| Демонтаж и монтаж дизельных топливных форсунок | от 800 |
| Проверка дизельных топливных форсунок | от 400 за шт. |
| Ремонт дизельных топливных форсунок | от 1200 |
| Демонтаж и монтаж ТНВД (топливного насоса высокого давления) | от 2500 |
| Ремонт ТНВД | от 4000 |
| Проверка регулятора давления топлива | 600 |
| Замена бензинового насоса высокого давления | от 2000 |
| Замена бензиновых форсунок | от 500 за шт. |
| Промывка бензиновых форсунок | от 600 за шт. |
| Замена насоса подкачки | от 1800 |
| Демонтаж и промывка топливного бака | от 4000 |
| Поверхностная диагностика топливной системы | 900 |
| Форсунки | |
| Диагностика форсунки Common Rail на стенде | от 400 |
| Диагностика механической форсунки | 100 |
| Проверка форсунок на слив | 600 |
| Ремонт форсунки Bosch | от 1200 |
| Ремонт форсунки Bosch Piezo | от 2000 |
| Ремонт форсунки Denso | от 1800 |
| Ремонт форсунки Siemens | от 2000 |
| Ремонт форсунки Delphi | от 1000 |
| Кодировка форсунки Delphi | от 400 |
| Чистка шахт форсунки | 50–200 |
| Регулировка УОВ | 600–1200 |
| Расвертывание форсунки | от 2800 за цилиндр |
| Топливный насос и сопутствующее оборудование | |
| Диагностика ПНВТ на стенде | от 2500 |
| Ремонт топливного насоса | от 4000 |
| Диагностика топливной рейки на стенде | 600 |
| Диагностика регулятора на стенде | 600 |
| Снятие/установка топливного насоса высокого давления | от 2500 |
| Снятие/установка топливного насоса высокого давления от ГРМ | 8000 |
| Снятие/установка топливной рейки | 600–1200 |
| Снятие/установка, промывка топливного бака | от 4000 |
| Чистка/промывка топливной рейки | 600–1200 |
| Замена топливного фильтра | от 800 |
| Замена топливного фильтра с компьютерной прокачкой | 2000 |
| Дизельные двигатели | |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 1200 |
| Диагностика двигателя | от 1200 |
| Проверка свечей накаливания | 450 |
| Высверливание свечей накаливания | от 2500 |
| Снятие/установка головки блока цилиндров | от 30000 |
| Снятие/установка крышек клапанов | от 2500 |
| Снятие/установка крышек клапанов V6 | от 4200 |
| Снятие/установка распределительного вала | 3500–5000 |
| Снятие/установка впускного коллектора | от 3500 |
| Снятие/установка выпускного коллектора | 3800–4500 |
| Снятие/установка поддона картера | 3800–5500 |
| Регулировка клапанов без шайб | 600 |
| Замена комплекта цепи ГРМ | от 12000 |
| Замена комплекта ремня ГРМ | от 8000 |
| Замена сальника переднего коленчатого вала | 900 |
| Замена сальника переднего распределительного вала | 900 |
| Замена водяного насоса | от 2600 |
| Замена ремня вспомогательного оборудования | 1400 |
| Замена комплекта ремня вспомогательного оборудования | 2400–3500 |
| Снятие/установка стартера | 1800–5300 |
| Снятие/установка генератора | 2100–6800 |
| Замена обводной муфты генератора | 2200 |
| Снятие/установка, промывка клапана РОГ | 4000–11000 |
| Установка заглушки клапана РОГ | от 4000 |
| Замена масла и масляного фильтра | 750 |
| Замена воздушного фильтра | 450 |
| Замена салонного фильтра | 650 |
| Высверливание шпильки/болта | от 900 |
| Сажевый фильтр | |
| Регенерация сажевого фильтра | 2600 |
| Дизельные турбины | |
| Снятие/установка турбины | От 6500 |